<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentit merkintään: Roklinnun vuosikymmenen parhaat albumit &#8211; 4. Queens of the Stone Age: Songs for the Deaf</title>
	<atom:link href="http://www.roklintu.com/2009/12/28/roklinnun-vuosikymmenen-parhaat-albumit-4-queens-of-the-stone-age-songs-for-the-deaf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roklintu.com/2009/12/28/roklinnun-vuosikymmenen-parhaat-albumit-4-queens-of-the-stone-age-songs-for-the-deaf/</link>
	<description>rok-otuksia ja rok-otteita</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: hlehto</title>
		<link>http://www.roklintu.com/2009/12/28/roklinnun-vuosikymmenen-parhaat-albumit-4-queens-of-the-stone-age-songs-for-the-deaf/comment-page-1/#comment-2354</link>
		<dc:creator>hlehto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roklintu.com/?p=2291#comment-2354</guid>
		<description>Joten 11 se olkoon. Korjattu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joten 11 se olkoon. Korjattu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Timo Pennanen</title>
		<link>http://www.roklintu.com/2009/12/28/roklinnun-vuosikymmenen-parhaat-albumit-4-queens-of-the-stone-age-songs-for-the-deaf/comment-page-1/#comment-2353</link>
		<dc:creator>Timo Pennanen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roklintu.com/?p=2291#comment-2353</guid>
		<description>Hiukan myöhässä puutun tähän, mutta kyllä levyn paras sija on 11. Yle-arkiston virhe johtuu siitä, että levyn nimi kirjoitettiin ensimmäisissä listoissa väärin.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://ylex.yle.fi/lista/albumit?id=1376&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ylex.yle.fi/lista/albumit?id=1376&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Toinen todiste täällä:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://finnishcharts.com/weekchart.asp?year=2002&amp;date=200235&amp;cat=a&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://finnishcharts.com/weekchart.asp?year=200...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hiukan myöhässä puutun tähän, mutta kyllä levyn paras sija on 11. Yle-arkiston virhe johtuu siitä, että levyn nimi kirjoitettiin ensimmäisissä listoissa väärin.</p>
<p><a href="http://ylex.yle.fi/lista/albumit?id=1376" rel="nofollow">http://ylex.yle.fi/lista/albumit?id=1376</a></p>
<p>Toinen todiste täällä:</p>
<p><a href="http://finnishcharts.com/weekchart.asp?year=2002&#038;date=200235&#038;cat=a" rel="nofollow">http://finnishcharts.com/weekchart.asp?year=200&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: jsantala</title>
		<link>http://www.roklintu.com/2009/12/28/roklinnun-vuosikymmenen-parhaat-albumit-4-queens-of-the-stone-age-songs-for-the-deaf/comment-page-1/#comment-2319</link>
		<dc:creator>jsantala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roklintu.com/?p=2291#comment-2319</guid>
		<description>Pitääpä kuunnella Rater R:ää pitkästä aikaa! Mainio levy.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Radio Helsingin musiikkitoimittajat ovat myös valinneet vuosikymmenen levyt. Saa nähdä onko The Strokesin esikoinen Henkan listalla. &lt;a href=&quot;http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Radio+Helsinki+The+Strokesin+debyytti+on+2000-luvun+paras+levy/1135251752256&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Radio+Hels...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pitääpä kuunnella Rater R:ää pitkästä aikaa! Mainio levy.</p>
<p>Radio Helsingin musiikkitoimittajat ovat myös valinneet vuosikymmenen levyt. Saa nähdä onko The Strokesin esikoinen Henkan listalla. <a href="http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Radio+Helsinki+The+Strokesin+debyytti+on+2000-luvun+paras+levy/1135251752256" rel="nofollow">http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Radio+Hels&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Juhnis</title>
		<link>http://www.roklintu.com/2009/12/28/roklinnun-vuosikymmenen-parhaat-albumit-4-queens-of-the-stone-age-songs-for-the-deaf/comment-page-1/#comment-2318</link>
		<dc:creator>Juhnis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roklintu.com/?p=2291#comment-2318</guid>
		<description>Samaa mieltä. Rated R on QOTSAn paras plätty. Songs for the Deaf on mielestäni  hieman tasapaksu. Rated R on jotenkin ilmavampi ja monipuolisempi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samaa mieltä. Rated R on QOTSAn paras plätty. Songs for the Deaf on mielestäni  hieman tasapaksu. Rated R on jotenkin ilmavampi ja monipuolisempi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Reiska</title>
		<link>http://www.roklintu.com/2009/12/28/roklinnun-vuosikymmenen-parhaat-albumit-4-queens-of-the-stone-age-songs-for-the-deaf/comment-page-1/#comment-2317</link>
		<dc:creator>Reiska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roklintu.com/?p=2291#comment-2317</guid>
		<description>Rated R on parempi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rated R on parempi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Echtleder</title>
		<link>http://www.roklintu.com/2009/12/28/roklinnun-vuosikymmenen-parhaat-albumit-4-queens-of-the-stone-age-songs-for-the-deaf/comment-page-1/#comment-2316</link>
		<dc:creator>Echtleder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 03:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roklintu.com/?p=2291#comment-2316</guid>
		<description>Mahkullista. Mutta pointti ei tosiaan himmene. Dave Grohl rummuissa on yksi maailman parhaista asioista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mahkullista. Mutta pointti ei tosiaan himmene. Dave Grohl rummuissa on yksi maailman parhaista asioista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: hlehto</title>
		<link>http://www.roklintu.com/2009/12/28/roklinnun-vuosikymmenen-parhaat-albumit-4-queens-of-the-stone-age-songs-for-the-deaf/comment-page-1/#comment-2315</link>
		<dc:creator>hlehto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 02:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roklintu.com/?p=2291#comment-2315</guid>
		<description>Ylen listasivuilla on näemmä 11 viikkona sijoituksia, joista paras 18. Olisiko Pennasen kirjassa mennyt luvut ristiin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ylen listasivuilla on näemmä 11 viikkona sijoituksia, joista paras 18. Olisiko Pennasen kirjassa mennyt luvut ristiin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: hlehto</title>
		<link>http://www.roklintu.com/2009/12/28/roklinnun-vuosikymmenen-parhaat-albumit-4-queens-of-the-stone-age-songs-for-the-deaf/comment-page-1/#comment-2314</link>
		<dc:creator>hlehto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 02:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roklintu.com/?p=2291#comment-2314</guid>
		<description>Ylen listasivut sanovat 18., joten uskon sijoituksen 18. oikeaksi tähän hätään, kunnes toisin todistetaan. Alkuperäinen pointti ei tästä juuri himmene kuitenkaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ylen listasivut sanovat 18., joten uskon sijoituksen 18. oikeaksi tähän hätään, kunnes toisin todistetaan. Alkuperäinen pointti ei tästä juuri himmene kuitenkaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Echtleder</title>
		<link>http://www.roklintu.com/2009/12/28/roklinnun-vuosikymmenen-parhaat-albumit-4-queens-of-the-stone-age-songs-for-the-deaf/comment-page-1/#comment-2313</link>
		<dc:creator>Echtleder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 02:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roklintu.com/?p=2291#comment-2313</guid>
		<description>Diggailin itsekin tätä levyä aivan mielettömästi sen tullessa ja seurailin samalla, että mitenköhän levy jaksaa listalla. Yo. kirjoitusta lukiessa muistelin kiekon listaviikkolukeman olleen selvästi päälle kymmenen, ja siksi tuo 33. korkeimmaksi ilmoitettuna sjoituksena alko soittaa suojeluhälytyskelloja. Timo Pennasen &quot;Sisältää listahitin&quot; -listakokoelmakirjan mukaan korkein listasijoitus oli 11. (listaviikkomäärän ollessa 18). Wikipediassa on siis virhe.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Myös Ylen viralliset listasivut sanovat muuta kuin tuo 33. (&lt;a href=&quot;http://pop.yle.fi/lista/tuote?id=1728&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://pop.yle.fi/lista/tuote?id=1728&lt;/a&gt;), mutta ko. sivu näyttää olevan vajavainen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Maailmassa on nyt jokatapauksessa taas yksi virhe vähemmän. Kait. Mut juu, vaikuttava levy, joka jopa tuoksui hyvälle!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diggailin itsekin tätä levyä aivan mielettömästi sen tullessa ja seurailin samalla, että mitenköhän levy jaksaa listalla. Yo. kirjoitusta lukiessa muistelin kiekon listaviikkolukeman olleen selvästi päälle kymmenen, ja siksi tuo 33. korkeimmaksi ilmoitettuna sjoituksena alko soittaa suojeluhälytyskelloja. Timo Pennasen &#8220;Sisältää listahitin&#8221; -listakokoelmakirjan mukaan korkein listasijoitus oli 11. (listaviikkomäärän ollessa 18). Wikipediassa on siis virhe.</p>
<p>Myös Ylen viralliset listasivut sanovat muuta kuin tuo 33. (<a href="http://pop.yle.fi/lista/tuote?id=1728" rel="nofollow">http://pop.yle.fi/lista/tuote?id=1728</a>), mutta ko. sivu näyttää olevan vajavainen.</p>
<p>Maailmassa on nyt jokatapauksessa taas yksi virhe vähemmän. Kait. Mut juu, vaikuttava levy, joka jopa tuoksui hyvälle!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

